අපොස (උ. පෙළ) 2020 මාතර කලාපයේ ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය
පළමු වර හා දෙවන වර ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ගේ ප්රතිඵල සාරාංශය
විෂය ධාරාව | විභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්යාව | විශ්ව විද්යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්යාව | විශ්ව විද්යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ප්රතිශතය | දිස්ත්රික් කුසලතාව 1-25 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 26-50 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 51-75 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 76-100 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 100-200 අතර සිටින සංඛ්යාව |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භෞතික විද්යාව | 1772 | 1123 | 63.37 | 25 | 22 | 20 | 23 | 90 |
ජීව විද්යාව | 1434 | 954 | 66.53 | 25 | 20 | 23 | 25 | 93 |
වාණිජ | 1140 | 832 | 72.98 | 23 | 18 | 15 | 14 | 53 |
කලා | 1594 | 1119 | 70.20 | 7 | 6 | 6 | 8 | 31 |
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය | 625 | 441 | 70.56 | 22 | 17 | 15 | 18 | 62 |
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය | 249 | 173 | 69.48 | 17 | 16 | 12 | 17 | 49 |
ප්රධාන විෂය ධාරාවකට අයත් නොවන | 169 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
එකතුව | 6983 | 4642 | 66.48 | 119 | 99 | 91 | 105 | 378 |
පළමු වර ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ගේ ප්රතිඵල සාරාංශය
විෂය ධාරාව | විභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්යාව | විශ්ව විද්යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්යාව | විශ්ව විද්යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ප්රතිශතය | දිස්ත්රික් කුසලතාව 1-25 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 26-50 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 51-75 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 76-100 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 100-200 අතර සිටින සංඛ්යාව |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භෞතික විද්යාව | 1075 | 595 | 55.35 | 19 | 13 | 11 | 9 | 43 |
ජීව විද්යාව | 796 | 459 | 57.66 | 18 | 9 | 7 | 12 | 38 |
වාණිජ | 801 | 564 | 70.41 | 23 | 15 | 13 | 11 | 38 |
කලා | 1239 | 835 | 67.39 | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 |
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය | 493 | 343 | 69.57 | 22 | 15 | 12 | 15 | 47 |
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය | 197 | 134 | 68.02 | 14 | 14 | 9 | 12 | 34 |
ප්රධාන විෂය ධාරාවකට අයත් නොවන | 147 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
එකතුව | 4748 | 2930 | 61.71 | 103 | 71 | 58 | 67 | 226 |
දෙවන වර ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ගේ ප්රතිඵල සාරාංශය
විෂය ධාරාව | විභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්යාව | විශ්ව විද්යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ සංඛ්යාව | විශ්ව විද්යාල අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ප්රතිශතය | දිස්ත්රික් කුසලතාව 1-25 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 26-50 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 51-75 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 76-100 අතර සිටින සංඛ්යාව | දිස්ත්රික් කුසලතාව 100-200 අතර සිටින සංඛ්යාව |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
භෞතික විද්යාව | 697 | 528 | 75.75 | 6 | 9 | 9 | 14 | 47 |
ජීව විද්යාව | 638 | 495 | 77.59 | 7 | 11 | 16 | 13 | 55 |
වාණිජ | 339 | 268 | 79.06 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 |
කලා | 355 | 284 | 80.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය | 132 | 98 | 74.24 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය | 52 | 39 | 75.00 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 |
ප්රධාන විෂය ධාරාවකට අයත් නොවන | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
එකතුව | 2235 | 1712 | 76.60 | 16 | 28 | 33 | 38 | 152 |
විෂය මට්ටමින් ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය
SUBJECTS | Number of Sat. | Number of Pass (A+B+C+S) | Percentage | Number of "A" Pass | Number of "B" Pass | Number of "C" Pass | Number of "S" Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Physics | 3276 | 2336 | 71.31 | 150 | 239 | 726 | 1221 |
2 | Chemistry | 3194 | 2468 | 77.27 | 369 | 392 | 756 | 951 |
7 | Mathematics | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agricultural Science | 337 | 233 | 69.14 | 5 | 16 | 93 | 119 |
9 | Biology | 1497 | 1120 | 74.82 | 120 | 191 | 391 | 418 |
10 | Combined Mathematics | 1863 | 1342 | 72.03 | 317 | 216 | 347 | 462 |
11 | Higher Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Civil Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mechanical Technology | 12 | 9 | 75.00 | 0 | 0 | 4 | 5 |
16 | Electrical,Electronic & Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Food Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Agro Technology | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Bio Resource Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Information & Communication Technology | 1313 | 1017 | 77.46 | 55 | 140 | 374 | 448 |
21 | Economics | 1206 | 870 | 72.14 | 174 | 147 | 279 | 270 |
22 | Geography | 992 | 640 | 64.52 | 52 | 99 | 222 | 267 |
23 | Political Science | 624 | 422 | 67.63 | 56 | 87 | 130 | 149 |
24 | Logic & Scientific Method | 161 | 139 | 86.34 | 11 | 27 | 59 | 42 |
25 | History | 103 | 69 | 66.99 | 11 | 9 | 28 | 21 |
28 | Home Economics | 107 | 84 | 78.50 | 3 | 17 | 44 | 20 |
29 | Communication & Media Studies | 860 | 563 | 65.47 | 44 | 100 | 193 | 226 |
31 | Business Statistics | 42 | 23 | 54.76 | 3 | 3 | 8 | 9 |
32 | Business Studies | 1257 | 970 | 77.17 | 161 | 214 | 334 | 261 |
33 | Accounting | 1252 | 928 | 74.12 | 245 | 135 | 245 | 303 |
41 | Buddhism | 73 | 57 | 78.08 | 11 | 7 | 20 | 19 |
42 | Hinduism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Christianity | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
44 | Islam | 13 | 11 | 84.62 | 4 | 2 | 5 | 0 |
45 | Buddhist Civilization | 411 | 261 | 63.50 | 22 | 36 | 95 | 108 |
46 | Hindu Civilization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Islamic Civilization | 70 | 61 | 87.14 | 13 | 8 | 17 | 23 |
48 | Greek & Roman Civilization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Christian Civilization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Art | 82 | 63 | 76.83 | 5 | 12 | 23 | 23 |
52 | Dancing (Indigenous) | 123 | 103 | 83.74 | 23 | 25 | 38 | 17 |
53 | Dancing (Bharatha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Oriental Music | 59 | 45 | 76.27 | 15 | 10 | 6 | 14 |
55 | Carnatic Music | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Western Music | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Drama & Theatre (Sinhala) | 66 | 49 | 74.24 | 3 | 11 | 12 | 23 |
58 | Drama & Theatre (Tamil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Drama & Theatre (English) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Engineering Technology | 666 | 514 | 77.18 | 13 | 85 | 175 | 241 |
66 | Bio System Technology | 264 | 198 | 75.00 | 2 | 23 | 64 | 109 |
67 | Science for Technology | 930 | 762 | 81.94 | 60 | 150 | 207 | 345 |
71 | Sinhala | 1280 | 1067 | 83.36 | 142 | 376 | 351 | 198 |
72 | Tamil | 46 | 38 | 82.61 | 1 | 12 | 17 | 8 |
73 | English | 51 | 27 | 52.94 | 0 | 0 | 6 | 21 |
74 | Pali | 75 | 63 | 84.00 | 17 | 12 | 19 | 15 |
75 | Sanskrit | 38 | 30 | 78.95 | 0 | 0 | 14 | 16 |
78 | Arabic | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81 | French | 57 | 31 | 54.39 | 3 | 6 | 16 | 6 |
82 | German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Hindi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Chinese | 14 | 14 | 100.00 | 12 | 2 | 0 | 0 |
87 | Japanese | 58 | 41 | 70.69 | 7 | 5 | 12 | 17 |
13 | General English | 7510 | 3671 | 48.88 | 613 | 441 | 936 | 1681 |